Marcket | Species | Fish | State | Price(Piece) | Price(KG) | amount | PHL_amount | PHL_cost | Area | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 75 | - | - | 0 | Banjul | 2023-11-20 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-11-20 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 35 | - | - | 0 | Banjul | 2023-11-20 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 150 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-11-06 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 600 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-11-06 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 500 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-11-06 | |
Bakau | Demersal | African sicklefish | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-19 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-19 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1,500 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-10-19 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 600 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-10-19 | |
Bakau | Demersal | Red pandora | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-05 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-05 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 225 | 02 | 01 | 01 | Banjul | 2023-10-05 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 267 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-10-05 | |
Bakau | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 10 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-02 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-02 | |
Bakau | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-10-02 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 3,375 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-10-02 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-09-18 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 5,250 | - | - | 0 | Banjul | 2023-09-18 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 166 | - | - | 0 | Banjul | 2023-09-18 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 500 | - | - | 0 | Banjul | 2023-09-18 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 170 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 766 | 01 | 01 | 01 | Banjul | 2023-08-21 | |
Brufut | Demersal | Red pandora | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Brufut | Demersal | Smoothmouth sea catfish | Fresh | 260 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 260 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-21 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 240 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-10 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-10 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-10 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-10 | |
tanji | Demersal | African red snapper | Fresh | 150 | - | 315,000 | 0 | tanji | 2023-08-09 | |
tanji | Demersal | Rubberlip grunt | Fresh | 50 | - | 60,000 | credible | tanji | 2023-08-09 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 18000 | credible | tanji | 2023-08-09 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-07 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 70 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-07 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 90 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-07 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 240 | - | - | 0 | Banjul | 2023-08-07 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 400 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 675 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 24 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 24 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Brufut | Demersal | False scad | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Brufut | Demersal | Rubberlip grunt | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Brufut | Demersal | Smooth puffer | Fresh | 110 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 240 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-20 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 133 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 25 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 156 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Brufut | Demersal | False scad | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 350 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-17 | |
Bakau | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-10 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-10 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 15 | - | - | 0 | Banjul | 2023-07-10 | |
tanji | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 150 | - | 55,000 | credible | tanji | 2023-07-10 | |
tanji | Demersal | African red snapper | Fresh | 200 | - | 75,000 | credible | tanji | 2023-07-10 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 10 | - | 30,000 | credible | tanji | 2023-07-10 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 10 | - | 37,500 | well conducted | tanji | 2023-07-10 | |
Brufut | Demersal | Rubberlip grunt | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-09 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-09 | |
Brufut | Demersal | Senegalese ladyfish | Fresh | 275 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-09 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 140 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-09 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-05 | |
Brufut | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 275 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-05 | |
Brufut | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-05 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-06-05 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-22 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 2 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-22 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-22 | |
Brufut | Demersal | Law croaker | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-12 | |
Brufut | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 26 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-12 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 1,000 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-12 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-12 | |
Brufut | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1,375 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Brufut | Demersal | Smooth puffer | Fresh | 2,000 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 1,800 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Bakau | Demersal | Bastard grunt | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 400 | - | - | 0 | Banjul | 2023-05-08 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 900 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-20 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 1,500 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-20 | |
Brufut | Demersal | African red snapper | Fresh | 3,300 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-20 | |
Brufut | Demersal | African red snapper | Fresh | 2,850 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-20 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 400 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 212 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 140 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Brufut | Demersal | Madeiran sardinella | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Brufut | Demersal | Madeiran sardinella | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-17 | |
Brufut | Demersal | Lesser African threadfin | Fresh | 175 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Brufut | Demersal | Law croaker | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Brufut | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 125 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-06 | |
tanji | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 50 | - | 280000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 50000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 50000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 50000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 50 | - | 280000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 50 | - | 280000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 50000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 77000 | credible | tanji | 2023-04-03 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 67 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Bakau | Demersal | African sicklefish | Fresh | 83 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Bakau | Demersal | African red snapper | Fresh | 67 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 180 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-04-03 | |
Banjul | Demersal | Frigate tuna | Fresh | 15 | - | - | credible | Banjul | 2023-03-27 | |
Banjul | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 25 | - | - | credible | Banjul | 2023-03-27 | |
Banjul | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 30 | - | - | credible | Banjul | 2023-03-27 | |
Banjul | Demersal | African Spadefish | Fresh | 40 | - | - | credible | Banjul | 2023-03-27 | |
Banjul | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 30 | - | - | credible | Banjul | 2023-03-27 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 55 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-24 | |
Brufut | Demersal | Law croaker | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-24 | |
Brufut | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 175 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-24 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 140 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-24 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 160 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-24 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-20 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 175 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-20 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 75 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-20 | |
Brufut | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 24 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-20 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 175 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-09 | |
Brufut | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 110 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-09 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 160 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-09 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-09 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 61200 | credible | tanji | 2023-03-07 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 3 | - | 54000 | credible | tanji | 2023-03-07 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | - | 40000 | credible | tanji | 2023-03-07 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | 32000 | credible | tanji | 2023-03-06 | |
tanji | Demersal | Bigeye | Fresh | 5 | - | 45000 | credible | tanji | 2023-03-06 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 5 | 5 | 52200 | credible | tanji | 2023-03-06 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 275 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-06 | |
Brufut | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 110 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-06 | |
Brufut | Demersal | Bluespotted triggerfish | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-06 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 140 | - | - | 0 | Banjul | 2023-03-06 | |
Banjul | Demersal | Guinean barracuda | Fresh | 38 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | African red snapper | Fresh | 22 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | Banana mullet | Fresh | 35 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | False scad | Fresh | 30 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | Biglip grunt | Fresh | 27 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 25 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 50 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Demersal | African Spadefish | Fresh | 15 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Banjul | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 24 | - | - | credible | Banjul | 2023-02-27 | |
Brufut | Demersal | Red pandora | Fresh | 140 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 110 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 275 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Biglip grunt | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Biglip grunt | Fresh | 80 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 270 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Brufut | Demersal | Smooth puffer | Fresh | 70 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-24 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-23 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-23 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-23 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 600 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 585 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Brufut | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 75 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 160 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 205 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-02-06 | |
Bakau | Demersal | White grouper | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-27 | |
Bakau | Demersal | African brown snapper | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-27 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 225 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-27 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 12 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-27 | |
Banjul | Demersal | Banana mullet | Fresh | 23 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-24 | |
Banjul | Demersal | False scad | Fresh | 60 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-24 | |
Banjul | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 25 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-24 | |
Banjul | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 18 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-24 | |
Banjul | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 24 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-24 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 152 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 146 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Brufut | Demersal | False scad | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 1,225 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1,500 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Brufut | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 180 | - | - | 0 | Banjul | 2023-01-23 | |
Banjul | Demersal | African red snapper | Fresh | 33 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Demersal | Banana mullet | Fresh | 23 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Demersal | False scad | Fresh | 50 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 25 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 25 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 30 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Banjul | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 40 | - | - | credible | Banjul | 2023-01-10 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-20 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-20 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-20 | |
tanji | Demersal | Great barracuda | Fresh | 200 | - | 350,000 | credible | tanji | 2022-12-15 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 3 | - | 2000 | credible | tanji | 2022-12-15 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 3 | - | 55000 | credible | tanji | 2022-12-15 | |
Brufut | Demersal | Biglip grunt | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-08 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 1,350 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-08 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 175 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-08 | |
Brufut | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 50 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-08 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Bakau | Demersal | Atlantic bumper | Fresh | 400 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Bakau | Demersal | False scad | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 150 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Brufut | Demersal | Red pandora | Fresh | 120 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 325 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Brufut | Demersal | Law croaker | Fresh | 250 | - | - | 0 | Banjul | 2022-12-05 | |
Brufut | Demersal | False scad | Fresh | 4,000 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-21 | |
Brufut | Demersal | Red pandora | Fresh | 7,500 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-21 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 1,200 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-21 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1,375 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-21 | |
tanji | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 50 | - | 32000 | credible | tanji | 2022-11-07 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 3 | 15 | 20000 | credible | tanji | 2022-11-07 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 3 | 10 | 20000 | credible | tanji | 2022-11-07 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 96 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Brufut | Demersal | African red snapper | Fresh | 595 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Bakau | Demersal | Sompat grunt | Fresh | 100 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Brufut | Demersal | White grouper | Fresh | 300 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Brufut | Demersal | Great barracuda | Fresh | 458 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Brufut | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 825 | - | - | 0 | Banjul | 2022-11-07 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-28 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-28 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 17 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-28 | |
Bakau | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-28 | |
Gunjur | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 10 | - | - | 00 | Banjul | 2022-10-17 | |
Gunjur | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | - | - | 00 | Banjul | 2022-10-17 | |
Gunjur | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 10 | - | - | 00 | Banjul | 2022-10-17 | |
Gunjur | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 10 | - | - | 00 | Banjul | 2022-10-17 | |
Bakau | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 1 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-17 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1,875 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-17 | |
Bakau | Demersal | Prickly puffer | Fresh | 200 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-06 | |
Bakau | Demersal | African sicklefish | Fresh | 62 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-06 | |
Bakau | Demersal | Bluespotted seabream | Fresh | 50 | - | - | fish vendors are saying business is not good enough this month | Banjul | 2022-10-06 | |
tanji | Demersal | Rubberlip grunt | Fresh | 40 | - | 25000 | credible | tanji | 2022-10-04 | |
tanji | Pelagic | Bonga shad | Fresh | 10 | - | 17000 | credible | tanji | 2022-10-04 | |
tanji | Pelagic | Madeleine sardinella | Fresh | 5 | 10 | 15000 | credible | tanji | 2022-10-04 | |
Bakau | Demersal | Great barracuda | Fresh | 1 | - | - | comtomers are not going to buy fish | Banjul | 2022-10-04 | |
Bakau | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 16 | - | - | 0 | Banjul | 2022-10-04 | |
Bintang | Demersal | Cassava croaker | Fresh | 50 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 180 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Bobo croaker | Fresh | 50 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Bigeye grunt | Fresh | 20 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Smoothmouth sea catfish | Fresh | 10 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Giant African threadfin | Fresh | 360 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Largescaled mullet | Fresh | 50 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | Great barracuda | Fresh | 200 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Bintang | Demersal | West African ladyfish | Fresh | 50 | - | - | 00 | Banjul | 2022-09-21 | |
Banjul | Demersal | Rough-head sea catfish | Fresh | 20 | - | - | credible | Banjul | 2022-09-19 | |
Banjul | Demersal | African Spadefish | Fresh | 30 | - | - | credible | Banjul | 2022-09-19 | |
Banjul | Demersal | African red snapper | Fresh | 36 | - | - | credible | Banjul | 2022-09-19 | |
Banjul | Demersal | Snake mackerel | Fresh | 20 | - | - | credible | Banjul | 2022-09-19 | |
