Marché Agricole par type
Type de marché
Pays Production Regroupement Consommation Gros Total
BURKINA FASO 21 7 56 2 86
GAMBIE 2 0 1 0 3
MALI 2 41 37 9 89
MAURITANIE 39 0 10 0 49
NIGER 29 18 53 1 101
SENEGAL 7 10 18 30 65
Tchad 24 1 32 0 57
Total 124 77 207 42 450
Marché à Betail par type
Type de marché
Pays Production Regroupement Consommation Gros Total
BURKINA FASO 15 6 4 7 32
GAMBIE 12 1 7 0 20
MALI 64 4 20 3 91
MAURITANIE 43 5 15 0 63
NIGER 91 43 17 16 167
SENEGAL 10 17 3 0 30
Tchad 1 7 8 0 16
Total 236 83 74 26 419
Nombre d'enquetteurs par pays
Pays Nombre d'enquetteur Age moyen Nombre d'Homme Nombre de Femme Proportion de femmes
BURKINA FASO 183 41 169 14 7.65 %
GAMBIE 111 41 89 22 19.82 %
MALI 155 38 137 18 11.61 %
MAURITANIE 128 49 112 16 12.5 %
NIGER 291 45 271 20 6.87 %
SENEGAL 61 44 55 6 9.84 %
Tchad 137 42 125 12 8.76 %

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches