Total des Offres de vente en Vivrier (XOF)

1,898

32,112

72,067

Prix Moyen en Céréale (XOF)

298

302

190

Total des Offres d´achat en Vivrier (XOF)

898

12,102

27,007

Offre de Vente et Demande d'achat
Type Offre Description Produit Quantite Prix Unitaire Montant Status Date Publi. Date Validité View
VENTE mais blanco Mais blanc 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 16/10/2024 11:32:22 2023-09-16
VENTE bovine Chameau 12 25,000 300,000 En cours 20/09/2024 16:43:02 2024-09-20
VENTE vente Taureau 50 150,000 7,500,000 En cours 20/09/2024 11:09:50 2024-09-20
ACHAT achat Taureau 100 200,000 20,000,000 En cours 20/09/2024 11:05:53 2024-09-30
VENTE offre bovin Taureau 5 250,000 1,250,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-20
VENTE animaux Jument 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-30
VENTE offre Chamelle 1 40,000 40,000 En cours 20/09/2024 10:35:59 2024-09-20
VENTE animaux Jument 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:35:02 2024-09-30
VENTE animaux de ferme à vendre Boeuf 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:34:18 2024-09-30
VENTE animaux de ferme à vendre Boeuf 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:33:14 2024-09-30

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches