Total des Offres de vente en Vivrier (XOF)

1,898

32,112

72,067

Prix Moyen en Céréale (XOF)

298

302

190

Total des Offres d´achat en Vivrier (XOF)

898

12,102

27,007

Offre de Vente et Demande d'achat
Type Offre Description Produit Quantite Prix Unitaire Montant Status Date Publi. Date Validité View
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 En cours 05/12/2024 11:28:03 2023-09-23
ACHAT Noix de coco 2 100,000 200,000 En cours 04/12/2024 11:40:11 2024-03-13
ACHAT sgqsgeq Noix de coco 1 10 10 En cours 04/12/2024 10:33:21 2024-03-30
ACHAT Noix de coco 100,000 100,000 1,410,065,408 En cours 04/12/2024 10:33:16 2024-03-12
VENTE sfvsfqvsv Mais blanc 15,000 15,000 225,000,000 Conclus 21/11/2024 14:00:16 2023-09-23
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 En cours 02/11/2024 10:02:59 2023-09-23
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 Conclus 24/10/2024 19:43:15 2023-09-23
VENTE <p>mais blqn</p> Maïs melangé 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 24/10/2024 14:12:18 2023-09-15
VENTE mais blanco Mais blanc 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 16/10/2024 11:32:22 2023-09-16
VENTE bovine Chameau 12 25,000 300,000 En cours 20/09/2024 16:43:02 2024-09-20

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches